Проволока оцинкованная — это оцинкованное металлическое длинномерное изделие, сделанное в форме нити или шнура, применяемое в виде полуфабрикатов при производстве тросов, пружин, канатов, сеток, электродов и электропроводов. В большинстве случаев сечение оцинкованной проволоки круглое, но также оно может быть овальным, квадратным шестиугольным и с трапециевидным сечением.
Проволока выпускается с диаметром от 0,20 до 8 миллиметров. Производится методом холодного волочения. Исходное сырье, из которого производится проволока — катанка, изготовленная горячим катаньем с диаметрами от 5,5 до 9 миллиметров. Оцинкованная проволока поставляется в мотках от 20 до 200 кг, а также в бухтах от 800 кг до 1,2 т. Нанесение цинкового покрытия улучшает антикоррозионные свойства проволоки и существенно расширяет сферу ее применения.
Изделия из оцинкованной проволоки выдерживают негативные воздействия внешней среды и увеличивая их срок службы. Кроме того, такая проволока обладает и лучшими эстетическими свойствами. Термообработанная оцинкованная проволока обычно применяется в процессе производства гвоздей с диаметром от 1 до 6 мм. Данная проволока также может применяться при изготовлении плетеной сетки рабицы и при подвешивании различных кабелей. Оцинкованная проволока может применяться в устройствах заземления, ящиков, крепления коробок, а также при производстве металлических щеток, ведерных ручек, скрепок, скоб, колец для брелков и плечиков для одежды. Проволока может применяться для армирования проводов электропередач и для прокладки различных кабельных сетей.
Проволока оцинкованная т/о мягкая
Проволока оцинкованная т/н твердая,
ПРАЙС-ЛИСТ | ||||||
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения | ||||||
нормальной точности (ГОСТ 3282-74) | ||||||
Диаметр, мм | отклонение, мм | Твердая | Термически обработанная | |||
Черная | Оцинкованная | Черная | Оцинкованная | |||
0,5 | -0,05+0,03 | 26300 | 29300 | |||
0,6 | 25400 | 28400 | ||||
0,7 | 25400 | 28400 | ||||
0,8 | 24500 | 27500 | ||||
0,9 | 24500 | 27500 | ||||
1,0 | 23600 | 26600 | ||||
1,1 | 23600 | 26600 | ||||
1,2 | 21700 | 24700 | 22700 | 25700 | ||
1,3 | 21300 | 24300 | 22300 | 25300 | ||
1,4 | 21300 | 24300 | 22300 | 25300 | ||
1,5 | 21000 | 24000 | 22000 | 25000 | ||
1,6 | 21000 | 24000 | 22000 | 25000 | ||
1,7 | 20700 | 23700 | 21700 | 24700 | ||
1,8 | 20700 | 23700 | 21700 | 24700 | ||
1,9 | 20400 | 23400 | 21400 | 24400 | ||
2,0 | -0,05+0,03 | 20400 | 23400 | 21400 | 24400 | |
2,2 | 20000 | 23000 | 21000 | 24000 | ||
2,5 | 19700 | 22700 | 20700 | 23700 | ||
2,8 | 19700 | 22700 | 20700 | 23700 | ||
3,0 | 19700 | 22700 | 20700 | 23700 | ||
3,2 | 19500 | 22500 | 20500 | 23500 | ||
3,5 | 19500 | 22500 | 20500 | 23500 | ||
3,8 | 19500 | 22500 | 20500 | 23500 | ||
4,0 | 19200 | 22200 | 20200 | 23200 | ||
5,0 | 19200 | 22200 | 20200 | 23200 |
Проволока изготавливается из стали марок SAE1006; SAE1008 | ||||
Проволока отгружается в мотках весом до 125кг | ||||
Каждый моток упакован с использованием полипропиленовой армированной ткани | ||||
Под заказ возможно изготовление других диаметров с заданной погрешностью |